Die Vereinsführung
Geschäftsführender Vorstand |
|||
Vorsitzender | |||
Adrian Scherffius | |||
2.Vorsitzender/Kassierer | 2.Vorsitzender | Schriftführer/in | 2.Schriftführer/in |
Jürgen Axt | Melanie Scherffius | Jacqueline Scherffius | |
Kassierer | |||
vakant | |||
Abteilungsleiter | |||
Turnen/Gesundheitssport | Fußball | Volleyball | Tischtennis |
Manfred Bernarding | Tim Antwerpes Alternativ: Thomas Fröhlig |
Werner Ostendorf | Armin Horn |
Erweiterter Vorstand |
|||
Ehrenvorsitzende |
|||
Dieter Schlechtweg † 2022 Herbert Laufersweiler † 2022 | |||
Jugendleiter | |||
Turnen | Fußball | Volleyball | Tischtennis |
Rebecca Klinger | Sven Götze | Lea Graffert | vakant |
Beisitzer mit Funktionen | |||
Hallenkoordination | Unterkassierer | Protokollführung | |
Hannelore Pozaroszczyk | Vakant |
Heidrun Tuba | |
Webmaster/Pressewart | Vereinsjournalredakteur | ||
Rainer Kleemann | Florian Sieben | ||
Weitere Beisitzer |
|||
Hugo Büttner | Linda Tempski | Wolfgang Eick | Reinhard Pozaroszczyk |
Harald Hees |
Arndt Hausherr | Thomas Döß |
Christopher Heintze |
Bernd Krähnke | Martin Bischof | ||
weitere Funktionen ohne Vorstandsamt |
|||
Kassierer |
Verwaltung Kurse | Geschäftsstelle | |
Pia Sinock | Stefanie Johannes |