Aufgaben - Abteilungsleitung Turnen
Mitglied des GfV | Zeit/Monat | AL | GS | SO | |
1 x mtl. Sitzung | 2,0h | X | |||
ca. 3–4 x jährl. Sitzung des Gesamtvorstandes | 1,0 h | X | |||
Interessensausgleich Abteilung - Gesamtverein | 2,0 h | X | |||
Einreichung und Erläuterung von Anträgen der Abteilung (z.B. Anschaffung von Geräten, Ausbildungskosten Übungsleiter) |
0,5 h | X | |||
Anliegen der Abteilung besprechen | 0,5 h | X | |||
Jahresberichterstattung zur Jahreshauptversammlung | 0,2 h | X | |||
Besprechen und beantragen von Ehrungen für verdiente Mitglieder (evtl. GS) | 0,1 h | X | |||
Öffentlichkeitsarbeit | AL | GS | SO | ||
1 x jährl.Teilnahme Gauturntag | 0,2 h | X | |||
alle 2 Jahre Teilnahme Landesturntag | X | ||||
Ansprechpartner des Turngaus, des Rheinhessischen Turnerbundes und der Landesturnverbände | 0,2 0h | X | |||
Schreiben von Artikeln für Vereinsjournal und in Kurzfassung Weitergabe an Lokalanzeiger und Nachrichtenblatt | 0,5 h | X | X | ||
Organisation der Abteilung | AL | GS | SO | ||
ca. 2 x jährl. Abteilungssitzung | 0,4 h | X | |||
Besprechung aller Anliegen der Abteilung (z.B. Kündigung von Übungsleitern, Trainingsprobleme, usw.) | 0,2 h | X | |||
Vorbereitung und Durchführung Jahresabschlussfeier | 0,3 h | X | |||
Vorbereitung und Durchführung von Wettkämpfen | 0,4 h | X | |||
Vorbereitung und Durchführung von Lehrgängen (z.B. Kampfrichterausbildung, Übungsleiterassistentenausbildung) | 0,1 h | X | |||
Passanträge stellen (evtl. GS) | 0,2 h | X | |||
Meldungen zu Wettkämpfen (Vorarbeit wird von den Trainern durchgeführt) | 0,2 h | X | |||
Verteilung von Fachzeitschriften | 0,5 h | X | |||
Genehmigung & Anmeldungen zu Lehrgängen | 0,2 h | X | X | ||
Bearbeiten und verteilen von abteilungsrelevanten Informationen (email zu 95%) | 1,0 h | X | |||
Kursangebote (Angebote weiterführen – neue einführen (hier wird die Arbeit der Anmeldungen – Meldung an den Landessportbund – Abbuchungen von Pia Sinock erledigt) | 0,5 h | X | |||
Ansprechpartner für alle Probleme die in der Abteilung anfallen | 0,2 h | X | |||
Beschäftigen – Nachdenken über die weitere Entwicklung der Abteilung | X | X | |||
Finanzen | AL | GS | SO | ||
Budgeterstellung | 0,2 h | X | |||
Überprüfung Übungsleiterabrechnungen und weitergabe an Kassierer zum Quartalsende | 1,0 h | X | |||
Überprüfung aller Rechnungen der Abteilung und Weitergabe an Kassierer | 0,4 h | X | |||
Übungsleiterverträge beantragen und ausstellen | 0,5 h | X | X | ||
Kostenvergleiche und Anschaffung von Geräten | 0,2 h | X | |||
AL=Abteilungsleitung
GS=Geschäftsstelle
SO=Sonstige Personen / Ausschüsse